總分 | 外語 | 政治 | 專一 | 專二 | 報考專業 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 65 | 0 | 130 | 0 | 物流管理與工程 | 詳情 |
178 | 78 | 0 | 100 | 0 | 電子信息 | 詳情 |
239 | 60 | 0 | 100 | 79 | 應用統計 | 詳情 |
222 | 52 | 0 | 110 | 60 | 機械 | 詳情 |
240 | 80 | 0 | 100 | 60 | 電氣工程 | 詳情 |
305 | 75 | 0 | 110 | 120 | 土木工程 | 詳情 |
254 | 74 | 0 | 60 | 120 | 學科教學(歷史) | 詳情 |
278 | 68 | 0 | 90 | 120 | 學科教學(化學) | 詳情 |
280 | 60 | 0 | 100 | 120 | 電磁場與微波技術 | 詳情 |
265 | 45 | 0 | 100 | 120 | 植物營養學 | 詳情 |
250 | 80 | 0 | 70 | 100 | 學科教學(英語) | 詳情 |
300 | 60 | 0 | 130 | 110 | 中國古代文學 | 詳情 |
225 | 59 | 0 | 166 | 0 | 旅游管理 | 詳情 |
280 | 70 | 0 | 90 | 120 | 會計學 | 詳情 |
220 | 45 | 0 | 85 | 90 | 能源化學工程 | 詳情 |
214 | 0 | 0 | 100 | 114 | 金融 | 詳情 |
230 | 0 | 0 | 90 | 140 | 理論經濟學 | 詳情 |
300 | 60 | 0 | 240 | 0 | 體育教學 | 詳情 |
290 | 70 | 0 | 120 | 100 | 國際貿易學 | 詳情 |
233 | 48 | 0 | 70 | 115 | 馬克思主義基本原理 | 詳情 |
215 | 65 | 0 | 90 | 60 | 物流與供應鏈管理 | 詳情 |
255 | 65 | 0 | 100 | 90 | 電子信息 | 詳情 |
240 | 65 | 0 | 100 | 75 | 信息與通信工程 | 詳情 |
310 | 55 | 0 | 130 | 125 | 思想政治教育 | 詳情 |
264 | 58 | 0 | 98 | 108 | 獸醫 | 詳情 |
342 | 72 | 0 | 220 | 50 | 學科教學(英語) | 詳情 |
325 | 60 | 0 | 140 | 125 | 計算數學 | 詳情 |
210 | 30 | 0 | 90 | 90 | 材料與化工 | 詳情 |
230 | 50 | 0 | 180 | 0 | 康復醫學與理療學 | 詳情 |
215 | 80 | 0 | 135 | 0 | 工業工程與管理 | 詳情 |
310 | 70 | 0 | 100 | 140 | 電子信息 | 詳情 |
295 | 80 | 0 | 110 | 105 | 金融 | 詳情 |
261 | 56 | 0 | 95 | 110 | 固體力學 | 詳情 |
220 | 55 | 0 | 100 | 65 | 材料與化工 | 詳情 |
387 | 67 | 0 | 320 | 0 | 護理 | 詳情 |
300 | 70 | 0 | 110 | 120 | 金融 | 詳情 |
160 | 40 | 0 | 60 | 60 | 機械 | 詳情 |
280 | 80 | 0 | 100 | 100 | 國際商務 | 詳情 |
250 | 55 | 0 | 100 | 95 | 化學 | 詳情 |
280 | 40 | 0 | 60 | 180 | 體育教學 | 詳情 |
熱點搜索